Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH KGA76PIF0N

43.562,00

Serie | 8 Alttan Donduruculu Buzdolabı

BGC21X300 Torbasız süpürge hediyeli!

Süpürge hediyesi satınalma işleminden sonra otomatik olarak ilave edilecektir.

Buzdolabının montajı zorunludur.

Stokta yok

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 578 l brüt kapasitesi ve yeni ActiveHumidity teknolojisi ile kök ve yapraklı sebzeleriniz için daha fazla depolama kapasitesi ve 4 kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

Genel Bilgiler

NoFrost
Toplam brüt hacim: 578 l
Toplam net hacim: 517 l
Enerji verimlilik sınıfı: A++
42 dB(A) re 1 pW
Dijital LCD
Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

Soğutucu bölmesi net hacim: 402 l
AFST
2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh plus <> 0°C çekmecesi – Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
2 adet yüksekliği ayarlanabilir, 3 adet emniyetli cam raf
6 kapı rafı
LED
Multi Airflow
Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat
1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik

Dijital LCD
Tatil modu
Yarım yük için ekonomi tuşu
Çocuk kilidi
Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
Dikey kapı kolu
Kapı menteşesi – sağ, değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

Soğutucu brüt hacim: 422 l
Dondurucu brüt hacim: 156 l
Elektrik tüketimi: 334 kWh/yıl
İklim sınıfı: SN-T
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
Bağlantı: 100 W
220 – 240 V
Ürün Ölçüleri (Y x G x D): 186.0 cm x 75 cm x 80 cm (kapı kolu hariç)

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH KGA76PIF0N” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 9,012.98 45,064.89
3 (+ 3 ) 7,579.79 45,478.73
4 (+ 3 ) 6,556.08 45,892.57
5 (+ 3 ) 5,788.30 46,306.41
6 (+ 3 ) 5,191.14 46,720.25
Ay Taksit Toplam
2 22,532.44 45,064.89
3 15,159.58 45,478.73
4 11,473.14 45,892.57
5 9,261.28 46,306.41
6 7,786.71 46,720.25
Ay Taksit Toplam
2 22,545.51 45,091.03
3 15,166.84 45,500.51
4 11,479.68 45,918.70
5 9,265.64 46,328.19
6 7,791.06 46,746.38
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 11,266.22 45,064.89
3 (+ 2 ) 9,095.75 45,478.73
4 (+ 2 ) 7,648.76 45,892.57
5 (+ 2 ) 6,615.20 46,306.41
6 (+ 2 ) 5,840.03 46,720.25
Ay Taksit Toplam
2 22,534.62 45,069.25
3 15,159.58 45,478.73
4 11,474.23 45,896.92
5 9,261.28 46,306.41
6 7,787.43 46,724.60
Ay Taksit Toplam
2 22,484.53 44,969.05
3 15,126.18 45,378.54
4 11,448.09 45,792.37
5 9,240.37 46,201.86
6 7,768.56 46,611.34
Ay Taksit Toplam
2 22,508.49 45,016.97
3 15,136.34 45,409.03
4 11,451.36 45,805.44
5 9,239.50 46,197.50
6 7,765.65 46,593.92
Ay Taksit Toplam
2 22,488.88 44,977.77
3 15,101.49 45,304.48
4 11,429.58 45,718.32
5 9,220.33 46,101.66
6 7,726.45 46,358.68
Ay Taksit Toplam
2 22,532.44 45,064.89
3 15,159.58 45,478.73
4 11,473.14 45,892.57
5 9,261.28 46,306.41
6 7,786.71 46,720.25
Ay Taksit Toplam
2 22,545.51 45,091.03
3 15,166.84 45,500.51
4 11,479.68 45,918.70
5 9,265.64 46,328.19
6 7,791.06 46,746.38
Ay Taksit Toplam
2 22,534.62 45,069.25
3 15,159.58 45,478.73
4 11,474.23 45,896.92
5 9,261.28 46,306.41
6 7,787.43 46,724.60
Stok kodu: KGA76PIF0N Kategoriler: Etiketler:
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?