Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH KDN76XWF0N Üstten Donduruculu Buzdolabı XL

28.590,00

Serie | 4 Üstten Donduruculu Buzdolabı

Mevcut kampanyalı fiyattan yararlanabilmek için KVKK onayı ve kampanya kodu gereklidir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.

Genel Bilgiler

NoFrost
Toplam hacim: 542 l
Enerji verimlilik sınıfı: F
Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
Ses sınıfı: C
Dijital LED
Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 80 cm

Soğutucu Bölümü

Soğutucu bölmesi hacmi: 418 l
1 adet nem kontrollü VitaFresh çekmecesi – Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh <> 0°C çekmecesi – Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
6 kapı rafı
AirFresh koku filtresi
LMSS
Multi Airflow ile homojen soğutma
Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 l
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
LED dondurucu bölmesi aydınlatması
Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik

LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli
Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
Dikey entegre kapı kolu
Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

Elektrik tüketimi: 347 kWh/yıl
İklim sınıfı: SN-T
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
Bağlantı: 100 W
Nominal voltaj: 220 – 240 V
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm (kapı kolu hariç)
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH KDN76XWF0N Üstten Donduruculu Buzdolabı XL” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 5,915.27 29,576.36
3 (+ 3 ) 4,974.66 29,847.96
4 (+ 3 ) 4,302.80 30,119.57
5 (+ 3 ) 3,798.90 30,391.17
6 (+ 3 ) 3,406.98 30,662.78
Ay Taksit Toplam
2 14,788.18 29,576.36
3 9,949.32 29,847.96
4 7,529.89 30,119.57
5 6,078.23 30,391.17
6 5,110.46 30,662.78
Ay Taksit Toplam
2 14,796.75 29,593.51
3 9,954.08 29,862.25
4 7,534.18 30,136.72
5 6,081.09 30,405.47
6 5,113.32 30,679.93
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 7,394.09 29,576.36
3 (+ 2 ) 5,969.59 29,847.96
4 (+ 2 ) 5,019.93 30,119.57
5 (+ 2 ) 4,341.60 30,391.17
6 (+ 2 ) 3,832.85 30,662.78
Ay Taksit Toplam
2 14,789.61 29,579.21
3 9,949.32 29,847.96
4 7,530.61 30,122.42
5 6,078.23 30,391.17
6 5,110.94 30,665.63
Ay Taksit Toplam
2 14,756.73 29,513.46
3 9,927.40 29,782.20
4 7,513.45 30,053.81
5 6,064.51 30,322.55
6 5,098.55 30,591.30
Ay Taksit Toplam
2 14,772.45 29,544.91
3 9,934.07 29,802.22
4 7,515.60 30,062.39
5 6,063.94 30,319.69
6 5,096.64 30,579.86
Ay Taksit Toplam
2 14,759.59 29,519.18
3 9,911.20 29,733.60
4 7,501.30 30,005.21
5 6,051.36 30,256.80
6 5,070.91 30,425.48
Ay Taksit Toplam
2 14,788.18 29,576.36
3 9,949.32 29,847.96
4 7,529.89 30,119.57
5 6,078.23 30,391.17
6 5,110.46 30,662.78
Ay Taksit Toplam
2 14,796.75 29,593.51
3 9,954.08 29,862.25
4 7,534.18 30,136.72
5 6,081.09 30,405.47
6 5,113.32 30,679.93
Ay Taksit Toplam
2 14,789.61 29,579.21
3 9,949.32 29,847.96
4 7,530.61 30,122.42
5 6,078.23 30,391.17
6 5,110.94 30,665.63

Hoşunuza gidebilir…

Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?