Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH BGS7POW1

10.276,00

Serie | 8 Toz torbasız SüpürgeProPower Siyah

ProPower – güçlü turbo başlık ile derinlemesine temizlik.

Performans

Torbasız SensorBagless™ Teknolojisi
QuattroPower System: Benzersiz temizleme performansını düşük enerji tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi
SensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü

Hijyen

Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre: Alerjik bünyeler için uygun, A sınıfı toz emiş performansı.
SelfClean sistem: Kendi kendini temizleyen filtreleme sistemi

Kullanım Kolaylığı

Toz haznesini çıkartma ve boşaltma esnasında kolay kullanım
Değiştirilebilir Rulo Fırça: AirTurbo başlıkta bulunan özel fırçalı rulo, kolaylıkla değiştirilebiir.
AirTurbo Plus başlık: Otamatik güç kontrolü olan güçlü turbo başlık sayesinde ecvil hayvan tüyleri için etkili temizlik.
Mini AirTurbo Başlık: Döşemelerinizdeki evcil hayvan tüyü ve tozları etkili şekilde temizler.
Teleskopik boruya eklenebilen 3 parçalı aksesuar: Kenar-köşe için dar aralık ucu, döşeme başlığı ve mobilya fırçası
Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskopik boru
Elektronik güç ayarı
Ergoplus tutma yeri
Konteyner kapasitesi: 3 l
Dikey ve yatay park etme
Otomatik kablo toplama özelliği
Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
4 adet hareketli tekerlek
Ağırlık: 6.7 kg (Sadece gövde)
Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır. Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.
Ses seviyesi: 72dB(A)

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH BGS7POW1” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,126.10 10,630.52
3 (+ 3 ) 1,788.02 10,728.14
4 (+ 3 ) 1,546.54 10,825.77
5 (+ 3 ) 1,365.42 10,923.39
6 (+ 3 ) 1,224.56 11,021.01
Ay Taksit Toplam
2 5,315.26 10,630.52
3 3,576.05 10,728.14
4 2,706.44 10,825.77
5 2,184.68 10,923.39
6 1,836.84 11,021.01
Ay Taksit Toplam
2 5,318.34 10,636.69
3 3,577.76 10,733.28
4 2,707.98 10,831.93
5 2,185.71 10,928.53
6 1,837.86 11,027.18
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,657.63 10,630.52
3 (+ 2 ) 2,145.63 10,728.14
4 (+ 2 ) 1,804.29 10,825.77
5 (+ 2 ) 1,560.48 10,923.39
6 (+ 2 ) 1,377.63 11,021.01
Ay Taksit Toplam
2 5,315.77 10,631.55
3 3,576.05 10,728.14
4 2,706.70 10,826.79
5 2,184.68 10,923.39
6 1,837.01 11,022.04
Ay Taksit Toplam
2 5,303.96 10,607.91
3 3,568.17 10,704.51
4 2,700.53 10,802.13
5 2,179.75 10,898.73
6 1,832.55 10,995.32
Ay Taksit Toplam
2 5,309.61 10,619.22
3 3,570.57 10,711.70
4 2,701.30 10,805.21
5 2,179.54 10,897.70
6 1,831.87 10,991.21
Ay Taksit Toplam
2 5,304.99 10,609.97
3 3,562.35 10,687.04
4 2,696.17 10,784.66
5 2,175.02 10,875.09
6 1,822.62 10,935.72
Ay Taksit Toplam
2 5,315.26 10,630.52
3 3,576.05 10,728.14
4 2,706.44 10,825.77
5 2,184.68 10,923.39
6 1,836.84 11,021.01
Ay Taksit Toplam
2 5,318.34 10,636.69
3 3,577.76 10,733.28
4 2,707.98 10,831.93
5 2,185.71 10,928.53
6 1,837.86 11,027.18
Ay Taksit Toplam
2 5,315.77 10,631.55
3 3,576.05 10,728.14
4 2,706.70 10,826.79
5 2,184.68 10,923.39
6 1,837.01 11,022.04
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?