Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH BGLS4PET2 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

6.371,00

Serie | 4 Toz torbalı Süpürge

ProAnimal Kırmızı

Evcil Pet sahipleri için: Özel geliştirilmiş AirTurbo başlık sayesinde daha hızlı temizlik** . ProAnimal süpürgeniz hayvan tüylerini temizlemenizi çok daha kolay hale getirecek SelfClean özelliğine sahip. Başlıkta bulunan özel mekanizması sayesinde, başlıkta toplanan hayvan tüylerini tek bir hareketle, kolayca kesip vakumlayabilirsiniz.

Performans

PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre yüksek temizleme performansı sunar
PowerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
En iyi performans ve 'a*** kadar (yarı dolmuş toz torbasıyla) daha yüksek emiş gücü için, PowerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)
Ses seviyesi: 75 dB(A)

Hijyen

Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre: Alerjik bünyeler için uygun, A sınıfı toz emiş performansı.
TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Kullanım Kolaylığı

AirTurbo Plus başlık: Otamatik güç kontrolü olan güçlü turbo başlık sayesinde ecvil hayvan tüyleri için etkili temizlik.
Değiştirilebilir Rulo Fırça: AirTurbo başlıkta bulunan özel fırçalı rulo, kolaylıkla değiştirilebiir.
Parke gibi hassas zeminlerin temizliğine uygun yumuşak uçlu sert zemin başlığı
Extra uzun dar aralık ucu
Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
Teleskopik boru
Ergoplus tutma yeri
Toz alma kapasitesi: 4 l
Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
Otomatik kablo toplama özelliği
4 adet hareketli tekerlek
Elektronik güç ayarı
Toz torbası doluluk göstergesi
Dikey ve yatay park etme
Ağırlık: 4.5 kg (Sadece gövde)
***PowerProtect Teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla VSZ5…modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında
Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır. Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH BGLS4PET2 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,318.16 6,590.80
3 (+ 3 ) 1,108.55 6,651.32
4 (+ 3 ) 958.84 6,711.85
5 (+ 3 ) 846.55 6,772.37
6 (+ 3 ) 759.21 6,832.90
Ay Taksit Toplam
2 3,295.40 6,590.80
3 2,217.11 6,651.32
4 1,677.96 6,711.85
5 1,354.47 6,772.37
6 1,138.82 6,832.90
Ay Taksit Toplam
2 3,297.31 6,594.62
3 2,218.17 6,654.51
4 1,678.92 6,715.67
5 1,355.11 6,775.56
6 1,139.45 6,836.72
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,647.70 6,590.80
3 (+ 2 ) 1,330.26 6,651.32
4 (+ 2 ) 1,118.64 6,711.85
5 (+ 2 ) 967.48 6,772.37
6 (+ 2 ) 854.11 6,832.90
Ay Taksit Toplam
2 3,295.72 6,591.44
3 2,217.11 6,651.32
4 1,678.12 6,712.49
5 1,354.47 6,772.37
6 1,138.92 6,833.53
Ay Taksit Toplam
2 3,288.39 6,576.78
3 2,212.22 6,636.67
4 1,674.30 6,697.20
5 1,351.42 6,757.08
6 1,136.16 6,816.97
Ay Taksit Toplam
2 3,291.90 6,583.79
3 2,213.71 6,641.13
4 1,674.78 6,699.11
5 1,351.29 6,756.45
6 1,135.74 6,814.42
Ay Taksit Toplam
2 3,289.03 6,578.06
3 2,208.61 6,625.84
4 1,671.59 6,686.36
5 1,348.49 6,742.43
6 1,130.00 6,780.02
Ay Taksit Toplam
2 3,295.40 6,590.80
3 2,217.11 6,651.32
4 1,677.96 6,711.85
5 1,354.47 6,772.37
6 1,138.82 6,832.90
Ay Taksit Toplam
2 3,297.31 6,594.62
3 2,218.17 6,654.51
4 1,678.92 6,715.67
5 1,355.11 6,775.56
6 1,139.45 6,836.72
Ay Taksit Toplam
2 3,295.72 6,591.44
3 2,217.11 6,651.32
4 1,678.12 6,712.49
5 1,354.47 6,772.37
6 1,138.92 6,833.53
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?