Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH BGL6POW1

7.457,00

Serie | 6 Toz torbalı SüpürgeProPower Siyah

ProPower – güçlü turbo başlık ile derinlemesine temizlik.

Performans

PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre yüksek temizleme performansı sunar
PowerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
En iyi performans ve 'a*** kadar (yarı dolmuş toz torbasıyla) daha yüksek emiş gücü için, PowerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)
Ses seviyesi: 76 dB(A)

Hijyen

Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre: Alerjik bünyeler için uygun, A sınıfı toz emiş performansı.
TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Kullanım Kolaylığı

Parke gibi hassas zeminlerin temizliğine uygun yumuşak uçlu sert zemin başlığı
Değiştirilebilir Rulo Fırça: AirTurbo başlıkta bulunan özel fırçalı rulo, kolaylıkla değiştirilebiir.
Etkinlik alanı yarıçapı: 12 m
Teleskopik boru
Toz alma kapasitesi: 4 l
Otomatik kablo toplama özelliği
4 adet hareketli tekerlek
Elektronik güç ayarı
Toz torbası doluluk göstergesi
Dikey ve yatay park etme
Ağırlık: 4.3 kg (Sadece gövde)

Ek Ürün Bilgileri

***PowerProtect Teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla VSZ5…modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında
Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır. Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH BGL6POW1” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,542.85 7,714.27
3 (+ 3 ) 1,297.52 7,785.11
4 (+ 3 ) 1,122.28 7,855.95
5 (+ 3 ) 990.85 7,926.79
6 (+ 3 ) 888.63 7,997.63
Ay Taksit Toplam
2 3,857.13 7,714.27
3 2,595.04 7,785.11
4 1,963.99 7,855.95
5 1,585.36 7,926.79
6 1,332.94 7,997.63
Ay Taksit Toplam
2 3,859.37 7,718.74
3 2,596.28 7,788.84
4 1,965.11 7,860.42
5 1,586.10 7,930.52
6 1,333.68 8,002.11
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,928.57 7,714.27
3 (+ 2 ) 1,557.02 7,785.11
4 (+ 2 ) 1,309.32 7,855.95
5 (+ 2 ) 1,132.40 7,926.79
6 (+ 2 ) 999.70 7,997.63
Ay Taksit Toplam
2 3,857.51 7,715.01
3 2,595.04 7,785.11
4 1,964.17 7,856.70
5 1,585.36 7,926.79
6 1,333.06 7,998.38
Ay Taksit Toplam
2 3,848.93 7,697.86
3 2,589.32 7,767.96
4 1,959.70 7,838.80
5 1,581.78 7,908.89
6 1,329.83 7,978.99
Ay Taksit Toplam
2 3,853.03 7,706.06
3 2,591.06 7,773.18
4 1,960.26 7,841.04
5 1,581.63 7,908.15
6 1,329.33 7,976.01
Ay Taksit Toplam
2 3,849.68 7,699.35
3 2,585.09 7,755.28
4 1,956.53 7,826.12
5 1,578.35 7,891.74
6 1,322.62 7,935.74
Ay Taksit Toplam
2 3,857.13 7,714.27
3 2,595.04 7,785.11
4 1,963.99 7,855.95
5 1,585.36 7,926.79
6 1,332.94 7,997.63
Ay Taksit Toplam
2 3,859.37 7,718.74
3 2,596.28 7,788.84
4 1,965.11 7,860.42
5 1,586.10 7,930.52
6 1,333.68 8,002.11
Ay Taksit Toplam
2 3,857.51 7,715.01
3 2,595.04 7,785.11
4 1,964.17 7,856.70
5 1,585.36 7,926.79
6 1,333.06 7,998.38
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?