Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH BGBS4HYG1

4.571,00

Serie | 4 Toz torbalı SüpürgeProHygienic Beyaz

ProHygienic – Güçlü performans ve alerjik bünyeler için çok daha temiz hava çıkışı.

Performans

PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre yüksek temizleme performansı sunar
PowerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
En iyi performans ve 'a*** kadar (yarı dolmuş toz torbasıyla) daha yüksek emiş gücü için, PowerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)
Ses seviyesi: 75 dB(A)

Hijyen

TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Kullanım Kolaylığı

Zemine göre ayarlanabilir, halı kaldırma düzeni & "clip" kilitli süpürme başlığı (280 mm emiş genişliği)
Minder süpürme başlığı
Extra uzun dar aralık ucu
Parke gibi hassas zeminlerin temizliğine uygun yumuşak uçlu sert zemin başlığı
Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
Teleskopik boru
Ergoplus tutma yeri
Toz alma kapasitesi: 4 l
Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
Otomatik kablo toplama özelliği
4 adet hareketli tekerlek
Elektronik güç ayarı
Toz torbası doluluk göstergesi
Dikey ve yatay park etme
Ağırlık: 4.5 kg (Sadece gövde)

Ek Ürün Bilgileri

***PowerProtect Teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla VSZ5…modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında
Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır. Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH BGBS4HYG1” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 945.74 4,728.70
3 (+ 3 ) 795.35 4,772.12
4 (+ 3 ) 687.94 4,815.55
5 (+ 3 ) 607.37 4,858.97
6 (+ 3 ) 544.71 4,902.40
Ay Taksit Toplam
2 2,364.35 4,728.70
3 1,590.71 4,772.12
4 1,203.89 4,815.55
5 971.79 4,858.97
6 817.07 4,902.40
Ay Taksit Toplam
2 2,365.72 4,731.44
3 1,591.47 4,774.41
4 1,204.57 4,818.29
5 972.25 4,861.26
6 817.52 4,905.14
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,182.17 4,728.70
3 (+ 2 ) 954.42 4,772.12
4 (+ 2 ) 802.59 4,815.55
5 (+ 2 ) 694.14 4,858.97
6 (+ 2 ) 612.80 4,902.40
Ay Taksit Toplam
2 2,364.58 4,729.16
3 1,590.71 4,772.12
4 1,204.00 4,816.01
5 971.79 4,858.97
6 817.14 4,902.85
Ay Taksit Toplam
2 2,359.32 4,718.64
3 1,587.20 4,761.61
4 1,201.26 4,805.04
5 969.60 4,848.00
6 815.16 4,890.97
Ay Taksit Toplam
2 2,361.84 4,723.67
3 1,588.27 4,764.81
4 1,201.60 4,806.41
5 969.51 4,847.55
6 814.86 4,889.14
Ay Taksit Toplam
2 2,359.78 4,719.56
3 1,584.61 4,753.84
4 1,199.32 4,797.26
5 967.50 4,837.49
6 810.74 4,864.46
Ay Taksit Toplam
2 2,364.35 4,728.70
3 1,590.71 4,772.12
4 1,203.89 4,815.55
5 971.79 4,858.97
6 817.07 4,902.40
Ay Taksit Toplam
2 2,365.72 4,731.44
3 1,591.47 4,774.41
4 1,204.57 4,818.29
5 972.25 4,861.26
6 817.52 4,905.14
Ay Taksit Toplam
2 2,364.58 4,729.16
3 1,590.71 4,772.12
4 1,204.00 4,816.01
5 971.79 4,858.97
6 817.14 4,902.85
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?