Antalya ve ilçelerine ücretsiz teslimat ve kurulum

BOSCH BGB6SIL1

7.905,00

Serie | 6 Toz torbalı SüpürgeProSilence Beyaz

BBZ41FGALL Toz Torbası Hediyeli!

Stokta yok

ProSilence – Son derece sessiz yeni süpürgemizle tanışın. Sessiz ve Güçlü!!!

Performans

PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre yüksek temizleme performansı sunar
PowerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız
En iyi performans ve 'a*** kadar (yarı dolmuş toz torbasıyla) daha yüksek emiş gücü için, PowerProtect toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)
Ses seviyesi: 66 dB(A)

Hijyen

Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre: Alerjik bünyeler için uygun, A sınıfı toz emiş performansı.
TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Kullanım Kolaylığı

Parke gibi hassas zeminlerin temizliğine uygun yumuşak uçlu sert zemin başlığı
Değiştirilebilir Rulo Fırça: AirTurbo başlıkta bulunan özel fırçalı rulo, kolaylıkla değiştirilebiir.
Etkinlik alanı yarıçapı: 12 m
Teleskopik boru
Toz alma kapasitesi: 4 l
Otomatik kablo toplama özelliği
4 adet hareketli tekerlek
Elektronik güç ayarı
Toz torbası doluluk göstergesi
Dikey ve yatay park etme
Ağırlık: 4.3 kg (Sadece gövde)

Ek Ürün Bilgileri

***PowerProtect Teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla VSZ5…modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında
Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır. Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Değerlendirme yap

“BOSCH BGB6SIL1” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,635.54 8,177.72
3 (+ 3 ) 1,375.47 8,252.82
4 (+ 3 ) 1,189.70 8,327.92
5 (+ 3 ) 1,050.38 8,403.01
6 (+ 3 ) 942.01 8,478.11
Ay Taksit Toplam
2 4,088.86 8,177.72
3 2,750.94 8,252.82
4 2,081.98 8,327.92
5 1,680.60 8,403.01
6 1,413.02 8,478.11
Ay Taksit Toplam
2 4,091.23 8,182.47
3 2,752.26 8,256.77
4 2,083.17 8,332.66
5 1,681.39 8,406.97
6 1,413.81 8,482.86
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,044.43 8,177.72
3 (+ 2 ) 1,650.56 8,252.82
4 (+ 2 ) 1,387.99 8,327.92
5 (+ 2 ) 1,200.43 8,403.01
6 (+ 2 ) 1,059.76 8,478.11
Ay Taksit Toplam
2 4,089.26 8,178.51
3 2,750.94 8,252.82
4 2,082.18 8,328.71
5 1,680.60 8,403.01
6 1,413.15 8,478.90
Ay Taksit Toplam
2 4,080.17 8,160.33
3 2,744.88 8,234.64
4 2,077.43 8,309.74
5 1,676.81 8,384.04
6 1,409.73 8,458.35
Ay Taksit Toplam
2 4,084.51 8,169.03
3 2,746.72 8,240.17
4 2,078.03 8,312.11
5 1,676.65 8,383.25
6 1,409.20 8,455.19
Ay Taksit Toplam
2 4,080.96 8,161.91
3 2,740.40 8,221.20
4 2,074.07 8,296.30
5 1,673.17 8,365.86
6 1,402.08 8,412.50
Ay Taksit Toplam
2 4,088.86 8,177.72
3 2,750.94 8,252.82
4 2,081.98 8,327.92
5 1,680.60 8,403.01
6 1,413.02 8,478.11
Ay Taksit Toplam
2 4,091.23 8,182.47
3 2,752.26 8,256.77
4 2,083.17 8,332.66
5 1,681.39 8,406.97
6 1,413.81 8,482.86
Ay Taksit Toplam
2 4,089.26 8,178.51
3 2,750.94 8,252.82
4 2,082.18 8,328.71
5 1,680.60 8,403.01
6 1,413.15 8,478.90
Yazışmayı Başlat
Yazışmayı Başlat
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?